TRANSFORMERS - SIET |
Transformer parameters | Dimensions [mm] | Weight | WATT |
25 m A | 2000 V | 255/81/84 | 3,5 | 50 |
3000 V | 255/81/84 | 3,5 | 56 |
4000 V | 255/81/84 | 3,5 | 70 |
5000 V | 255/89/84 | 4,3 | 85 |
6000 V | 255/89/84 | 4,3 | 95 |
7500 V | 255/102/84 | 5,3 | 120 |
8000 V | 255/102/84 | 5,3 | 125 |
9000 V | 255/102/84 | 5,3 | 140 |
10 000 V | 255/102/95 | 6,6 | 160 |
35 m A | 2000 V | 255/81/84 | 3,5 | 55 |
3000 V | 255/81/84 | 3,5 | 75 |
4000 V | 255/89/84 | 4,3 | 90 |
5000 V | 255/102/84 | 5,3 | 105 |
6000 V | 255/102/84 | 5,3 | 130 |
7000 V | 255/102/84 | 5,3 | 150 |
7500 V | 255/102/84 | 5,3 | 165 |
8000 V | 255/105/95 | 7,3 | 180 |
9000 V | 255/105/95 | 7,3 | 200 |
10 000 V | 255/110/95 | 7,7 | 210 |
12 000V | 255/110/95 | 7,7 | 210 |
30 m A | 12 000 V | 255/110/95 | 7,7 | 200 |
50 m A | 2000 V | 255/81/84 | 3,5 | 70 |
3000 V | 255/81/84 | 3,5 | 98 |
4000 V | 255/89/84 | 4,3 | 120 |
5000 V | 255/102/84 | 5,3 | 140 |
6000 V | 255/102/95 | 6,6 | 180 |
7000 V | 255/105/95 | 7,3 | 205 |
8000 V | 255/105/95 | 7,3 | 230 |
9000 V | 295/113/113 | 9,4 | 250 |
10 000 V | 295/113/113 | 9,4 | 280 |
DOBÓR TRANSFORMATORA - przybliżona wartość w metrach |
| NEON | ARGON |
ŚREDNICA RURY(mm) |
V | m A | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 |
10000 | 25/37/50 | 13,7 | 11,3 | 8,5 | 6,7 | 5,8 | 15,5 | 14,0 | 10,1 | 7,9 | 7,0 |
9000 | 25/37/50 | 12,2 | 10,1 | 7,9 | 6,4 | 5,5 | 13,7 | 12,2 | 9,5 | 7,6 | 6,7 |
8000 | 25/37/50 | 9,8 | 9,2 | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 12,2 | 10,7 | 8,2 | 7,0 | 6,1 |
7000 | 25/37/50 | 7,6 | 7,0 | 5,5 | 4,6 | 4,0 | 9,5 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 4,9 |
6000 | 25/37/50 | 7,0 | 6,1 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 8,6 | 7,3 | 5,8 | 4,9 | 4,3 |
5000 | 25/37/50 | 5,8 | 5,2 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 7,0 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 3,1 |
4000 | 25/37/50 | 4,9 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 5,8 | 4,9 | 3,7 | 2,7 | 2,4 |
3000 | 25/37/57 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 4,3 | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
2000 | 25/37/50 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 1,5 |