RGB
Dowolna barwa światła w kompaktowej obudowie.
RGB LENS
RGBW
RGB
Do kasetonów o głębokości: 60-200 mm
60-200
mm5 LAT gwarancji
5 LATOchrona IP 65
IP 65Temperatura barwowa: RGB
RGBKąt świecenia: 140-170°
140-170°Constant current driver system
Zobacz specyfikację PDF:
Uzyskaj wycenę:
Wybierz głębokość kasetonu:
Odpowiednie dla tej głębokości:
Wymiary oświetlenia RGB:
Schemat podłączenia RGB:
Uwaga!
Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.
Parametry | RGB | RGBW | RGB LENS |
---|---|---|---|
Moc modułu/natężenie prądu | 0.72W/60mA | 0.96W/80mA | 0.72W/60mA |
Napięcie zasilające | 12V | ||
Strumień świetlny | R-6;G-16,B-3.5,W-18 | R-6;G-16,B-3.5,W-18 | R-5;G-14,B-3,W-21 |
Skuteczność świetlna | R-25;G-56,B-15,W-78 | R-25;G-56,B-15,W-32 | R-21;G-62,B-15,W-32 |
Kąt świecenia | 140° | 140° | 170° |
Temperatura barwowa | RGB | RGBW | RGB |
Temperatura pracy | -20°C ~ 50 °C | ||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 65x14.5x7.4 | 74x18x6.5 | 78x17.8x8.3 |
Rozstaw modułów | 160 | 160 | 204 |
Rodzaj chipa | 5050 | 5050 | 2835 |
Stopień ochrony | IP65 | ||
Trwałość | 50 000h | ||
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 20 szt. | ||
Gwarancja | 5 lat |
Pliki do pobrania:
Konfiguracja modułu RGB – sterownik:
Sterownik RGB/W pilot typu paleta
Sterownik uniwersalny RGB/RGBW
Sterownik RGB/W pilot typu przycisk